Išsami riešutų ir sėklų baltymų, riebalų ir angliavandenių kalorijų kiekio ir kiekio lentelė, šviežia ir skirtingo pasirengimo laipsnio.
Produktas | Kalorijų kiekis (kcal) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) |
---|---|---|---|---|
Abrikosas, kauliukų sėkla | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Arbūzas, sėklos, džiovinti | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Braziliškas riešutas | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Džiovintas buko riešutas | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Vyšnių, kauliukų sėkla | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Garstyčių sėkla | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Garstyčių milteliai | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Graikinis riešutas | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Riešutas, juodas, džiovintas | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Graikinis riešutas, glazūruotas | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Graikinis riešutas, sausas skrudintas, su druska | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Džiovintos gilės | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Žalios gilės | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakavos masė | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakavos pupelės | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Europos kaštonas virtas ir troškintas | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europinis kaštonas, neluptas, džiovintas | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europinis kaštonas, neluptas, žalias | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Europos kaštonas nuluptas, džiovintas | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Europos kaštonas nuluptas, žalias | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europinis kaštonas, keptas | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kiniškas kaštonas, virtas ir troškintas | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kiniškas kaštonas, keptas | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kiniškas kaštonas, džiovintas | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kiniškas kaštonas, žalias | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japoniškas kaštonas | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japoniškas kaštonas, keptas | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japoniškas kaštonas, garintas | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japoniškas kaštonas, džiovintas | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pušies riešutas, džiovintas | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navahas | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pušų riešutas, džiovintas | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Anakardžių riešutai | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokosas, džiovinta minkštimas, susmulkintas, pasaldintas | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokosai, džiovinti minkštimai, nesaldinti | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokosas, džiovinta minkštimas, skrudinta | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokosas, minkštimas, žalias | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosų vanduo | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Šviežia minkštimo kokosų pasta, saldinta, konservuota | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Džiovintos minkštimo užtepas kokoso užtepas | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokoso drožlės, saldintos | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokoso drožlės, saldintos, konservuotos | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosų pienas (spaudžiamas iš minkštimo), konservuotas | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosų pienas (spaudžiamas iš minkštimo), žalias | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosų pienas (pagamintas iš presuotų minkštimų ir pieno sulčių), užšaldytas | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezamo | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lazdyno riešutas (lazdyno riešutas) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Aguonos | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamijos riešutas | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Migdolai | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanširuoti migdolai | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Skrudinti migdolai | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Aliejuje be druskos kepti migdolai | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Aliejuje ir druskoje kepti migdolai | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdolai, kepti aliejuje ir druskoje, su rūkyto skonio | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Migdolai, lengvai pasūdyti aliejuje | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdolai, kepti meduje, neblanšuoti | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Migdolai, sausi skrudinti, be druskos | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Migdolai, sausi skrudinti, su druska | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Migdolų pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Migdolų užtepėlė, druskos nėra | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Migdolų užtepėlė su druska | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Saulėgrąžų miltai, be riebalų | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (lazdyno pekano riešutas), džiovintas | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkmedžio riešutas, konservuotas | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkmedžio riešutas, džiovintas | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkmedžio riešutas, žalias | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornijos riešutas, džiovintas | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Riešutai, žemės riešutų mišinys, keptas aliejuje, be druskos | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Riešutai, be žemės riešutų mišinys, kepti aliejuje, su druska | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Riešutai, sumaišyti be žemės riešutų, kepti aliejuje, šiek tiek sūdyti | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Riešutai, sumaišyti su žemės riešutais, kepti aliejuje be druskos | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Riešutai, sumaišyti su žemės riešutais, kepti aliejuje ir druskoje | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Riešutai, sumaišykite su žemės riešutais, sausi skrudinti, be druskos | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Riešutus sumaišykite su žemės riešutais, sausai skrudintais, su druska | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Anakardžių pasta, be druskos | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Anakardžių pasta su druska | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Saulėgrąžų sėklų pasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Saulėgrąžų sėklų pasta su druska | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekano riešutai | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Gėrė, džiovino riešutą | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Saulėgrąžų sėklos | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Saulėgrąžų sėklos, keptos aliejuje be druskos | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Saulėgrąžos, sėklos, skrudintos, be druskos | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Saulėgrąžos, sėklos, sausos skrudintos, be druskos | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Saulėgrąžos, sėklos, sausos skrudintos, su druska | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Saulėgrąžos, sėklos, džiovintos | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Saulėgrąžos, sėklos, džiovintos, sūdytos | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapsai, sėklos | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Dygminų kruopos, iš dalies be riebalų | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Dygminų sėklos, džiovintos | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum gėrimo sėklos, džiovintos | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Tossimum gėrimo sėklos, žalios | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Visos valelių sėklos, džiovintos | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotoso sėklos, džiovintos | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotoso sėklos, žalios | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Lino sėklos | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Duonos vaisių sėklos, virtos | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Skrudintos duonos vaisių sėklos | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Duonos vaisių sėklos, žalios | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Čia sėklos, džiovintos | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Slyvų, kauliukų sėkla | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Moliūgų sėklos, skrudintos be druskos | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Moliūgų sėklos, keptos su druska | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Moliūgų sėklos, neluptos, skrudintos be druskos | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Moliūgų sėklos, neluptos, keptos su druska | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Džiovintos moliūgų sėklos | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Nesūdytos pistacijos, sausai skrudintos | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistacijos, sūdytos, sausai skrudintos | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistacijos, žalios | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lazdyno riešutas | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Skrudinti lazdyno riešutai | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Blanširuoti lazdyno riešutai | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lazdyno riešutai, sausi skrudinti, be druskos | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Lentelę galite atsisiųsti ir atsispausdinti čia.