Išsami daržovių kalorijų kiekio lentelė (galima atsisiųsti), įskaitant baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekį.
Produktas | Baltymas | Riebalai | Angliavandeniai | Kcal |
---|---|---|---|---|
Baklažanas | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Baklažanų ikrai | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Konservuoti baklažanų ikrai | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Pupelės | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Žaliosios pupelės | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Švedas | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Iškepta rūtelė | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga troškinys | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Virti žirniai | 6 | 0 | 9 | 60 |
Lukštenti žirniai | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Džiovinti žirniai | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Žalieji žirneliai | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Sušaldyti žalieji žirneliai | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Konservuoti žalieji žirneliai | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikonas | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Raudonėlis | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Skvošo ikrai | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Cukinijos | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Keptos cukinijos | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Balti kopūstai | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Kepti baltieji kopūstai | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokoliai | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Virti brokoliai | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Šaldyti brokoliai | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Briuselio kopūstai | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Šaldyti Briuselio kopūstai | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Rauginti kopūstai | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kolrabio kopūstai | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Raudonasis kopūstas | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Kopūstai | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savojos kopūstai | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Žiediniai kopūstai | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Virti žiediniai kopūstai | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Keptas žiedinis kopūstas | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Bulvės | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Virtos bulvės | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Kepta bulvė | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Bulvės jaunos | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Saldžiosios bulvės (saldžiosios bulvės) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Džiovintos bulvės | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Virti kukurūzai | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Saldūs kukurūzai ant burbuolės | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Konservuoti saldieji kukurūzai | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Poras | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Svogūnas | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Džiovinti svogūnai | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Šalotes | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Alyvuogės | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Morkos | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Virtos morkos | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Geltonos morkos | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Marinuotos morkos | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Džiovintos morkos | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Avinžirniai | 19 | 6 | 61 | 364 |
Agurkas | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Marinuotas agurkas | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Šiltnamio agurkas | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Marinuotas agurkas | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Alyvuogės | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastarnokas | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Skvošas | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Saldūs žalieji pipirai | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Saldūs raudonieji pipirai | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Marinuoti saldieji pipirai | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rabarbarai | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ridikas | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Ridikas | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Ropė | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Burokėliai | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Virti burokėliai | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Marinuoti burokėliai | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Džiovinti burokėliai | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Troškintas burokėlis | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Salierai (šaknys) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Salierai (šaknys) džiovinti | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Sojos | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Sojos pupelės (daigai) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (sausos sėklos) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Pomidoras | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Marinuotas pomidoras | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Sūdytas pomidoras | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Vyšninis pomidoras | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Pomidorai savo sultyse | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Topinambas | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Ropės | 1 | 0 | 6 | 28 |
Moliūgas | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Keptas moliūgas | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Baltosios pupelės | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Virtos pupelės | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
raudonos pupelės | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Šparaginės pupelės | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Žaliosios pupelės | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Sausos pupelės | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Krienai | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Cukinijos | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Virtos cukinijos | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Česnakai | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lęšiai (daigai) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Virti lęšiai | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Džiovinti lęšiai | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Lentelę galite atsisiųsti ir atsispausdinti čia.