Išsamiausia kalorijų ir baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekio lentelė mėsoje, mėsos produktuose ir patiekaluose.
Produktas | Baltymas | Riebalai | Angliavandeniai | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Antrekotas | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Maltos avienos | 17 | 23 | 282 | |
Ėriena (mentė) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Ėriena (kumpis) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Ėriena (kepenys) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Ėriena (inkstas) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Ėriena (širdis) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Ėriena (liežuvis) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Virta aviena | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Kepta aviena | 20 | 24 | 0 | 320 |
Ėrienos troškinys | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkiška basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Šoninė | 23 | 45 | 0 | 500 |
Jautienos stroganovas | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Kepsnys | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Virta kiauliena | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buivolo mėsa | 19 | 13.2 | 194 | |
Virtas buivolas | 30 | 17.4 | 276 | |
Kepta stumbrų mėsa | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Bafalo troškinys | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kupranugario mėsa | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Virtas kupranugaris | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Keptas kupranugaris | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kupranugario troškinys | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Kumpis | 14 | 24 | 0 | 270 |
Kumpio formos | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Mažai riebus kalakutienos kumpis | 15 | 1 | 2 | 77 |
Medinis tetervinas | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jautiena | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Jautiena (tešmuo) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Jautienos nugarinė) | 18.6 | 16 | 218 | |
Jautiena (rūkyta krūtinėlė) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Jautiena (rūkyta ir virta krūtinėlė) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Jautienos krūtinėlė) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Jautiena (plaučiai) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Jautiena (lengvas troškinys) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Jautiena (mentė) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Jautiena (smegenys) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Jautiena (šoninė) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Jautiena (kepenys) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Jautiena (kepta kepenyse) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Jautiena (liesos kepenys) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Jautiena (apipjaustymas) | 18.6 | 16 | 218 | |
Jautiena (inkstai) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Jautiena (šonkauliai) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Jautiena (širdis) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Jautiena (klubas) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Jautiena (ausys) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Jautiena (nugarinė) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Jautiena (kaklas) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Jautiena (liežuvis) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Jautiena (virtas liežuvis) | 23.9 | 15 | 231 | |
Virta jautiena | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Virta liesa jautiena | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Kepta jautiena | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Liesos jautienos | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Liesa kepta jautiena | 29 | 9.1 | 206 | |
Vidutinio riebumo jautiena | 25 | 20 | 0 | 275 |
Jautienos troškinys | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Jautienos guliašas | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Malta jautiena | 17.2 | 20 | 254 | |
Riebi maltos jautiena | 15 | 25 | 293 | |
Liesa malta jautiena | 18 | 15 | 215 | |
Virta žąsis | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Kepta žąsis | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Žaidimas | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turkija (krūtinė) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkija (skrandžiai) | 20 | 7 | 143 | |
Turkija (sparnai) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkija (kojos) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkija (kojos) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkija (kepenys) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkija (širdis) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Kalakutiena (virta filė) | 25 | 1 | 130 | |
Virtas kalakutas | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Kepta kalakutiena | 28 | 6 | 0 | 165 |
Kalakuto faršas | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Virti-rūkyti karbonadai | 16 | 8 | 135 | |
arkliena | 20.2 | 7 | 187 | |
Virta arklienos mėsa | 30.8 | 13 | 240 | |
Skrudinta arklio mėsa | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Arklienos mėsos troškinys | 25 | 12.7 | 214 | |
Juosmuo | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Rūkyta kepta nugarinė | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Kiaulienos nugarinė b / c | 17 | 25 | 301 | |
Žalios rūkytos nugarinės | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Ėrienos kotletai | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Susmulkinti avienos kotletai | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Jautienos kotletai | 18 | 20 | 0 | 260 |
Supjaustyti jautienos kotletai | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Kalakutienos kotletai | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Vištienos kotletai | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Supjaustyti vištienos kotletai | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Kiaulienos šonkauliukai | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Susmulkinti kiaulienos kotletai | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Žalios kiaulienos kotletai | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Veršienos kotletai | 23 | 31 | 0 | 375 |
Triušis | 21 | 8 | 0 | 156 |
Keptas triušis | 25 | 6 | 0 | 155 |
Vištienos ritinys | 16 | 26 | 310 | |
Vištienos faršas | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Riebi vištienos faršas | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Višta | 16 | 14 | 190 | |
Vištos krūtinėlė) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Vištiena (virta krūtinė) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Vištiena (rūkyta krūtinė) | 18 | 5 | 117 | |
Vištiena (garinta krūtinė) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Vištiena (skrandžiai) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Vištiena (oda) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Vištų sparneliai) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Vištiena (kojos) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Vištiena (rūkytos kojos) | 10 | 20 | 220 | |
Vištiena (kepenys) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Vištiena (virtos kepenėlės) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Vištiena (kepta kepenėlė) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Vištiena (širdis) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Vištiena (virta širdis) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Vištiena (filė) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Vištiena (virta filė) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Virta vištiena | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Keptas viščiukas | 26 | 12 | 0 | 210 |
Skrudinta kurapka | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojos mėsa | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Elniena | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Virta elniena | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Virtos spaustos elnienos | 27 | 2.2 | 148 | |
Kepta elniena | 34.3 | 15 | 271 | |
Troškinta elniena | 25 | 10.9 | 198 | |
Jautienos kepenų paštetas | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Mėsos paštetas | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasikinis jautienos kepenų paštetas | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Putpelės | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Riebalai | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Kiaulės kojinė su oda | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Kiauliena (krūtinėlė be kaulų) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Kiauliena (krūtinėlė su kaulu) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Kiauliena (ant grotelių keptas kraštas) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Kiauliena (plaučiai) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Kiauliena (lengva troškinta) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Kiauliena (mentė) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Kiauliena (kepta koja) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Kiauliena (kumpis) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Kiauliena (ant grotelių keptos kotletai) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Kiauliena (kaklas) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Kiauliena (kepenys) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Kiauliena (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Kiauliena (inkstai) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Kiaulienos šonkauliukai) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Kiauliena (širdis) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Kiauliena (ausys) | 21 | 14.1 | 211 | |
Kiauliena (kaklas) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Kiauliena (liežuvis) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Virta kiauliena | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Kepta kiauliena | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Liesa kiauliena | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Kiaulienos troškinys | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Kiaulienos faršas | 17 | 21 | 263 | |
Troškinti šalutiniai produktai | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veršiena (plaučiai) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veršiena (lengva troškinta) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veršiena (petys) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veršiena (minkštimas) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Veršiena (kumpis) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veršiena (kepenys) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Virta veršiena | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterevas | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Kiaulienos kukuliai | 7 | 10 | 12 | 172 |
Antis | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Virta antis | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Kepta antis | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazanas | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamonas | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Eskalopė | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Lentelę galite atsisiųsti ir atsispausdinti čia.